| 索 引 号: | 11371700004478677F/2025-08628 | 分 类: | 随机抽查事项清单 |
| 发布机构: | 菏泽市财政局 | 成文日期: | 2025 年 05 月 16 日 |
| 标 题: | 菏泽市财政局2025年“双随机、一公开”随机抽查事项——对金融企业资产财务管理工作的监管 | 发布日期: | 2025 年 05 月 16 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 菏泽市财政局2025年“双随机、一公开”随机抽查事项——对金融企业资产财务管理工作的监管 | ||
- 索 引 号:11371700004478677F/2025-08628
- 分 类:随机抽查事项清单
- 发布机构:菏泽市财政局
- 标 题:菏泽市财政局2025年“双随机、一公开”随机抽查事项——对金融企业资产财务管理工作的监管
- 成文日期:2025 年 05 月 16 日
- 发布日期:2025 年 05 月 16 日
- 内容概述:菏泽市财政局2025年“双随机、一公开”随机抽查事项——对金融企业资产财务管理工作的监管
菏泽市财政局2025年“双随机、一公开”随机抽查事项——对金融企业资产财务管理工作的监管
打印
关闭
| 抽查事项: | 对金融企业资产财务管理工作的检查 | ||
| 检查对象: | 金融企业 | ||
| 抽查内容: | 检查是否按照《金融企业财务规则》规定要求做好相关财务管理工作 | ||
| 事项类别: | 一般检查事项 | ||
| 检查方式: | 现场检查 | ||
| 抽检比例及频次: | 抽查比例及频次根据监管需要确定 | ||
| 检查部门: | 省、市、县级财政部门 | ||
| 实施层级: | 省、市、县级 | ||
| 设定依据: | 《金融企业财务规则》(财政部令第42号) | ||
| 抽查领域: | 财政领域 | ||
| 组织层级: | 省、市、县级 | ||
| 权责清单事项: | 对金融企业资产财务管理工作的监管 | ||
扫一扫在手机打开当前页
个人中心
鲁公网安备37170202666969号